<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Приватне акціонерне товариство фірма “Арсанія&#34;, код за ЄДРПОУ: 00309111 &#187; Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій</title>
	<atom:link href="http://arsania-textil.emit.in.ua/tag/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arsania-textil.emit.in.ua</link>
	<description>Офіційний веб-сайт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 11:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій</title>
		<link>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsania-textil.emit.in.ua/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://arsania-textil.emit.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/інформація-про-акції.zip'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь загальних зборах</title>
		<link>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборах]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsania-textil.emit.in.ua/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[переглянути інформацію]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://arsania-textil.emit.in.ua/wp-content/uploads/2021/04/САЙТ_.doc'> переглянути інформацію </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій</title>
		<link>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba/</link>
		<comments>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 06:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsania-textil.emit.in.ua/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- GDE EMBED ERROR: invalid URL, please use fully qualified URL -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsania-textil.emit.in.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
